Es ist so weit, noch 30 Tage und es geht wieder rund – im wahrsten Sinne des Wortes. Der Start der neuen Saison mag für manche am 1. Januar beginnen. Für manche »Bruchstrichfahrer« am 1. März. Für mich ist der Saisonbeginn wenn ich wieder aktiv am Renngeschehen auf den Rundkursen teilnehmen kann – und dieser Saisonbeginn steht nun kurz vor der Tür.
Ich trete dieses Jahr wieder beim GH-Cup an und versuche mein Pech vom letzten Jahr auszubügeln. Natürlich bin ich super heiß auf's Fahren und freue mich die Jungs vom letzten Jahr wiederzutreffen. Vielleicht kommt auch noch das eine oder andere neue Gesicht dazu? Weiter unten auf der Seite gibt es einen Plan mit den Terminen dieser Saison.
Mit den Kameraden vom letzten Jahr habe ich natürlich noch eine Rechnung offen. Dieses Jahr versuche ich (hoffentlich erfolgreich) mal nicht zu stürzen und mir wehzutun.
Bin schon Super gespannt wie sich meine Hand schlägt. Zumal es jetzt keine sieben Runden sondern acht Runden Sprintrennen sind. Meine Hand – da war noch was. Ich habe Gewichtsoptimierung betreiben können und ich bin das Metall los geworden. Statt in der Hand[1] habe ich es nun dekorativ in einer Plastiktüte.
Der Timer läuft, der Auftakt findet im April am Pannoniaring statt.
Noch ein kleiner Rückblick ins letzte Jahr: Das Handgelenk hatte ich mir bei einem Unfall gebrochen. Die Schmerzen nach der Operation waren auszuhalten (es gibt Schöneres auf der Welt). Am 19. Februar diesen Jahres wurde das verbaute Material wieder entfert. Seit dem habe ich keinerlei Schmerzen, aber die Beweglichkeit ist noch eingeschränkt. Die Bänder müssen erst wieder gedehnt werden. Aber: Es wird, es wird.
Es geht also zurück an den Ort des Geschehens. Die aktuellen Daten für den Cup 2018:
Und hier kommen auch schon die Termine in einem schicken Kalender. Wegen der Breite der Website sind die acht Monate auf zwei Mal vier Monate aufgeteilt worden. Viel Spaß beim Scrollen.
März '18 | April '18 | Mai '18 | Juni '18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Do. | So. | Di. | Fr. | ||||
2 | Fr. | Mo. | Mi. | Sa. | ||||
3 | Sa. | Di. | Do. | So. | ||||
4 | So. | Mi. | Fr. | Mo. | ||||
5 | Mo. | Do. | Sa. | Di. | ||||
6 | Di. | Fr. | So. | Mi. | ||||
7 | Mi. | Sa. | Mo. | Do. | ||||
8 | Do. | So. | Di. | Fr. | Biker Office | |||
9 | Fr. | Mo. | Mi. | Sa. | Biker Office | |||
10 | Sa. | Di. | Do. | So. | Biker Office | |||
11 | So. | Mi. | Fr. | Mo. | ||||
12 | Mo. | Do. | Sa. | Di. | ||||
13 | Di. | Fr. | So. | Mi. | ||||
14 | Mi. | Sa. | Mo. | Do. | ||||
15 | Do. | So. | Di. | Fr. | GH-Slovakia | |||
16 | Fr. | Mo. | Mi. | Sa. | GH-Slovakia | |||
17 | Sa. | Di. | Do. | So. | GH-Slovakia | |||
18 | So. | Mi. | Fr. | Mo. | ||||
19 | Mo. | Do. | 1000-PS-Pan | Sa. | Di. | |||
20 | Di. | Fr. | 1000-PS-Pan | So. | Mi. | |||
21 | Mi. | Sa. | GH-Pan | Mo. | Do. | |||
22 | Do. | So. | GH-Pan | Di. | Fr. | |||
23 | Fr. | Mo. | Mi. | Sa. | ||||
24 | Sa. | Di. | Do. | So. | ||||
25 | So. | Mi. | Fr. | Mo. | ||||
26 | Mo. | Do. | Sa. | Di. | ||||
27 | Di. | Fr. | So. | Mi. | ||||
28 | Mi. | Sa. | Mo. | Do. | ||||
29 | Do. | So. | Di. | Fr. | ||||
30 | Fr. | Mo. | Mi. | Sa. | ||||
31 | Sa. | Do. |
Juli '18 | August '18 | Sept. '18 | Oktober '18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | So. | Mi. | Sa. | Mo. | ||||
2 | Mo. | Do. | So. | Di. | ||||
3 | Di. | Fr. | Mo. | Mi. | ||||
4 | Mi. | Sa. | Di. | Do. | ||||
5 | Do. | So. | Mi. | Fr. | ||||
6 | Fr. | Mo. | Do. | Sa. | ||||
7 | Sa. | Di. | Fr. | So. | ||||
8 | So. | Mi. | Sa. | Mo. | ||||
9 | Mo. | Do. | So. | Di. | ||||
10 | Di. | Fr. | Mo. | Mi. | ||||
11 | Mi. | Sa. | Di. | Do. | ||||
12 | Do. | 1000-PS-Pan | So. | Mi. | Fr. | |||
13 | Fr. | 1000-PS-Pan | Mo. | Do. | Sa. | |||
14 | Sa. | GH-Pan | Di. | Fr. | So. | |||
15 | So. | GH-Pan | Mi. | Sa. | Mo. | |||
16 | Mo. | Do. | So. | Di. | ||||
17 | Di. | Fr. | Mo. | Mi. | ||||
18 | Mi. | Sa. | Di. | Do. | ||||
19 | Do. | So. | Mi. | Fr. | ||||
20 | Fr. | Mo. | Do. | Sa. | ||||
21 | Sa. | Di. | Fr. | So. | ||||
22 | So. | Mi. | Sa. | Mo. | ||||
23 | Mo. | Do. | So. | Di. | ||||
24 | Di. | Fr. | GH-Slovakia | Mo. | GH-Brünn | Mi. | ||
25 | Mi. | Sa. | GH-Slovakia | Di. | GH-Brünn | Do. | ||
26 | Do. | So. | GH-Slovakia | Mi. | Fr. | |||
27 | Fr. | Mo. | Do. | Sa. | ||||
28 | Sa. | Di. | Fr. | So. | ||||
29 | So. | Mi. | Sa. | Mo. | ||||
30 | Mo. | Do. | So. | Di. | ||||
31 | Di. | Fr. | Mi. |
Vielleicht kommt ja noch jemand von euch Lesenden mit dazu? Als Zuschauer am Ring oder gar samt Team im Starterfeld? Wir sehen uns dann.
Spätestens im April sollte es dann neue Bilder und Texte von mir geben.
Deine E-Mailadresse wird nicht veröffentlicht.
Datum: | 20.03.2018 |
Teilen: |
Permalink BB-Code Einfach per Klick auf den Button markieren und anschließend mit der Tastenkombination Strg+C in die Zwischenablage kopieren |
Weitere Artikel des Autors: GH4 Cup Termin 2017: Hungaroring (Ungarn) Erst Training am Pannonia-Ring, dann das Rennwochenende Von der 125er bis zur Rennstrecke Mein Weg zum Motorradsport – und der A1 stand am Anfang Zwangspause nach Handauflegen im Kiesbett Warum nach dem GH4 nichts mehr zu lesen war Das erste Mal Rennstrecke – und die Folgen Wenn aus »Mal ausprobieren« schließlich eine Leidenschaft wird |
Kommentare
Olpo
schrieb am 21.03.18 um 20:56 Uhr:
Na Du machst Sachen - ich war vergangenes Jahr bis in den Herbst hinein viel unterwegs, daher kaum im Inet. Hab das Ding mit Deiner Verletzung aktuell überhaupt nicht mitbekommen... Die Büromenschen von GH haben aus Deiner ZX636c eine einfache ZX6R gemacht ... Schweinerei !
Ich interessiere mich nicht mehr für die Renne - nichtsdestoweniger wünsche ich Dir Gutes Gelingen ... und vor Allem mehr Grip - und/oder einen anderen Reifen vorne als vergangene Saison !